Silverstone 7 juni 2006 - B Finale
| Pos | Nr. | Naam rijder | Punten | Bonus | Verschil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 19 | Joey | 18 | 2 | -- 30 -- | 39,70 | 39,21 | 38,61 | 38,29 | 37,65 | 38,30 | 37,83 | 37,90 | 37,83 | 37,73 | 37,56 | 37,58 | 37,68 | 37,71 | 37,76 | 37,64 | 37,39 | 37,86 | 37,56 | 37,72 | 38,16 | 37,82 | 37,73 | 37,42 | 37,76 | 37,64 | 38,44 | 37,60 | 37,60 | 37,51 |
| 2 | 15 | Max | 17 | 2 | + 0,25 | 40,11 | 39,78 | 38,50 | 37,58 | 38,30 | 37,55 | 37,55 | 37,34 | 38,15 | 37,41 | 37,52 | 37,84 | 37,51 | 37,92 | 37,51 | 37,64 | 37,39 | 37,75 | 37,78 | 37,53 | 38,17 | 37,78 | 37,77 | 37,48 | 37,68 | 37,66 | 38,41 | 37,63 | 37,74 | 37,35 |
| 3 | 14 | Niels | 16 | 2 | + 10,74 | 39,80 | 40,45 | 40,78 | 38,60 | 38,52 | 39,28 | 38,14 | 37,86 | 37,51 | 38,18 | 38,51 | 39,30 | 38,55 | 38,03 | 37,53 | 37,49 | 37,42 | 37,65 | 37,76 | 37,74 | 37,70 | 37,59 | 37,71 | 37,54 | 37,83 | 37,57 | 37,71 | 37,52 | 37,42 | 37,85 |
| 4 | 2 | Harry | 15 | 2 | + 31,12 | 40,13 | 39,57 | 39,39 | 38,73 | 39,65 | 38,68 | 39,12 | 39,86 | 38,89 | 38,48 | 38,62 | 38,97 | 38,57 | 38,66 | 38,64 | 38,76 | 38,79 | 38,97 | 38,96 | 38,84 | 38,76 | 39,38 | 38,70 | 38,84 | 39,03 | 38,98 | 39,03 | 38,87 | 38,75 | 38,83 |
| 5 | 6 | Jeroen | 14 | -- 29 -- | 40,16 | 40,12 | 41,02 | 38,85 | 39,59 | 38,43 | 39,93 | 39,12 | 40,30 | 38,73 | 38,81 | 38,83 | 39,05 | 39,20 | 39,46 | 38,33 | 38,87 | 38,39 | 38,70 | 38,34 | 38,62 | 38,28 | 38,74 | 38,81 | 38,73 | 38,57 | 38,45 | 38,64 | 38,49 | ||
| 6 | 8 | Matthijs | 13 | 2 | + 5,16 | 41,37 | 40,07 | 41,84 | 38,74 | 39,14 | 38,64 | 40,16 | 39,11 | 42,24 | 38,93 | 39,03 | 39,04 | 39,61 | 39,99 | 38,64 | 38,16 | 37,93 | 39,93 | 38,52 | 38,61 | 38,20 | 38,36 | 38,61 | 38,82 | 38,80 | 38,99 | 38,29 | 39,95 | 39,22 | |
| 7 | 24 | Tom | 12 | + 5,60 | 39,90 | 40,40 | 38,89 | 37,55 | 38,97 | 38,62 | 39,37 | 39,23 | 37,75 | 37,53 | 37,42 | 37,50 | 37,63 | 37,71 | 37,66 | 37,47 | 37,59 | 37,64 | 37,47 | 37,47 | 37,57 | 37,44 | 37,57 | 37,44 | 47,18 | 60,48 | 38,84 | 40,96 | 37,86 | ||
| 8 | 23 | Frank | 11 | + 11,63 | 40,26 | 39,83 | 39,93 | 39,92 | 38,89 | 39,73 | 40,21 | 39,05 | 39,72 | 38,98 | 39,43 | 38,81 | 39,16 | 39,27 | 40,07 | 38,88 | 38,85 | 41,17 | 39,45 | 39,09 | 39,28 | 39,10 | 39,14 | 40,41 | 39,11 | 38,93 | 39,20 | 39,26 | 39,35 | ||
| 9 | 26 | Jan Maarten | 10 | 2 | + 13,11 | 40,06 | 41,74 | 41,07 | 40,17 | 40,68 | 38,90 | 39,17 | 39,71 | 40,44 | 38,66 | 39,28 | 39,37 | 39,58 | 40,75 | 39,82 | 40,21 | 39,66 | 39,31 | 39,21 | 39,21 | 39,77 | 38,93 | 38,79 | 39,05 | 38,91 | 38,37 | 39,20 | 38,85 | 39,16 | |
| 10 | 10 | Jos T | 9 | + 36,21 | 41,66 | 40,51 | 40,99 | 40,14 | 40,07 | 39,54 | 39,52 | 40,11 | 39,35 | 39,93 | 39,94 | 39,52 | 39,95 | 40,38 | 40,22 | 40,92 | 42,69 | 41,03 | 39,70 | 40,33 | 42,62 | 39,50 | 39,69 | 39,60 | 39,89 | 39,50 | 39,12 | 39,66 | 42,39 |

