Stand, uitslagen en rondetijden ´04/05
Uitslagen
en rondetijden ´04/05
Rondetijden
Silverstone ´04/05 (Excel)
Snelste tijden ´04/05
Analyse ´04/05
Seizoen 2004
Eindstand seizoen 2004/2005
| plaats | vorige | naam | 1-sep | 6-okt | 3-nov | 1-dec | 5-jan | 2-feb | 2-mrt | 6-apr | 11-mei | 1-jun | totaal |
| 1 | 2 | Daan | 24 | 30 | 27 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 26 | 30 | 257 |
| 2 | 1 | Arthur | 16 | 30 | 26 | 28 | 23 | 28 | 26 | 23 | 32 | 24 | 256 |
| 3 | 3 | Max | 28 | 25 | 28 | 24 | 27 | 26 | 22 | 25 | 22 | 26 | 253 |
| 4 | 4 | Joey | 26 | 24 | 21 | 23 | 22 | 30 | 25 | 26 | 20 | 25 | 242 |
| 5 | 5 | Hans | 32 | 20 | 0 | 16 | 23 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 203 |
| 6 | 6 | Paul | 0 | 22 | 21 | 21 | 28 | 27 | 23 | 24 | 0 | 23 | 189 |
| 7 | 9 | Jurgen | 17 | 19 | 17 | 20 | 19 | 0 | 18 | 20 | 24 | 22 | 176 |
| 8 | 10 | Harry | 17 | 12 | 16 | 8 | 14 | 22 | 16 | 18 | 21 | 20 | 164 |
| 9 | 7 | Rob | 27 | 23 | 25 | 26 | 8 | 21 | 0 | 21 | 10 | 0 | 161 |
| 10 | 11 | Frank | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 20 | 21 | 13 | 19 | 18 | 159 |
| 11 | 8 | Irene | 19 | 25 | 24 | 19 | 26 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 12 | 13 | Jos | 23 | 14 | 8 | 15 | 0 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 151 |
| 13 | 12 | Niels | 13 | 7 | 15 | 19 | 15 | 18 | 20 | 16 | 13 | 12 | 148 |
| 14 | 14 | Jordy | 20 | 28 | 30 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 15 | 17 | Erik | 24 | 15 | 6 | 9 | 0 | 17 | 15 | 15 | 12 | 15 | 128 |
| 16 | 15 | Dennis v R | 11 | 18 | 24 | 27 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 17 | 16 | Sere | 9 | 20 | 9 | 20 | 18 | 0 | 24 | 22 | 0 | 0 | 122 |
| 18 | 18 | Rene | 0 | 8 | 10 | 16 | 0 | 24 | 0 | 17 | 25 | 21 | 121 |
| 19 | 20 | Curt | 0 | 19 | 20 | 13 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 17 | 95 |
| 20 | 19 | Hiram | 10 | 0 | 19 | 12 | 16 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 82 |
| 21 | 21 | Ferry | 12 | 0 | 16 | 7 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 81 |
| 22 | 22 | Peter | 22 | 0 | 13 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 23 | 23 | Ruisch | 7 | 12 | 10 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 24 | 26 | Ron D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 16 | 47 |
| 25 | 24 | Jeroen | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 26 | 25 | Ivo | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 27 | 27 | Dennis M | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 28 | 28 | Bert | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 29 | 29 | Niels G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 30 | 30 | Arjan | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 31 | 31 | Fred | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 32 | 32 | Ruud | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 33 | 33 | Wim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 34 | 34 | Rutger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 35 | 41 | Frank K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 36 | 35 | Ron F | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 37 | 36 | Leon | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 38 | 37 | Martijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 39 | 38 | Pieter | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 40 | 39 | Christien | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 41 | 40 | Olivier | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

