Stand, uitslagen en rondetijden seizoen 2005/2006
Uitslagen
en rondetijden 2005/2006
Snelste tijden
Analyses en statistiek
Analyse
drie-uursrace nov. 2005
Statistieken
(Excel sheet, bijgewerkt t/m januari)
Eindstand seizoen 2005/2006
| plaats | vorige | naam | 7-sep | 5-okt | 2-nov | 7-dec | 11-jan | 1-feb | 1-mrt | 5-apr | 10-mei | 7-jun | totaal | met aftrek |
| 1 | 1 | Arthur Egges | 30 | 32 | 30 | 28 | 23 | 26 | 30 | 32 | 30 | 28 | 289 | 266 |
| 2 | 2 | Simon Schouten | 27 | 28 | 28 | 32 | 13 | 32 | 23 | 30 | 30 | 32 | 275 | 262 |
| 3 | 3 | Max Kamperman | 22 | 26 | 28 | 27 | 28 | 30 | 22 | 21 | 21 | 19 | 244 | 225 |
| 4 | 4 | Sere Seesing | 16 | 27 | 23 | 23 | 21 | 25 | 25 | 27 | 26 | 0 | 213 | 213 |
| 5 | 6 | Niels Geleijnse | 30 | 30 | 25 | 0 | 17 | 17 | 21 | 14 | 23 | 18 | 195 | 195 |
| 6 | 7 | Rob de Zwart | 0 | 23 | 18 | 19 | 24 | 21 | 15 | 26 | 24 | 25 | 195 | 195 |
| 7 | 5 | Tom Runderkamp | 18 | 25 | 21 | 8 | 28 | 16 | 26 | 25 | 19 | 12 | 198 | 190 |
| 8 | 9 | Wim Smits | 22 | 22 | 0 | 17 | 22 | 24 | 19 | 14 | 18 | 21 | 179 | 179 |
| 9 | 8 | Rene Melchers | 23 | 15 | 26 | 9 | 32 | 0 | 12 | 21 | 28 | 0 | 166 | 166 |
| 10 | 10 | Jos van Hattum | 21 | 0 | 17 | 22 | 18 | 21 | 24 | 7 | 13 | 22 | 165 | 165 |
| 11 | 11 | Erwin van Dijk | 14 | 21 | 22 | 3 | 16 | 0 | 20 | 13 | 27 | 22 | 158 | 158 |
| 12 | 12 | Joey Bohncke | 17 | 24 | 20 | 24 | 0 | 0 | 28 | 13 | 7 | 20 | 153 | 153 |
| 13 | 15 | Jurgen Egges | 0 | 16 | 17 | 21 | 15 | 0 | 0 | 24 | 25 | 27 | 145 | 145 |
| 14 | 13 | Harry Ketelaar | 17 | 19 | 19 | 7 | 12 | 18 | 16 | 12 | 12 | 17 | 149 | 142 |
| 15 | 17 | Maurice de Bruijne | 0 | 17 | 12 | 15 | 13 | 12 | 18 | 9 | 17 | 28 | 141 | 141 |
| 16 | 14 | Frank Bakker | 19 | 9 | 10 | 0 | 9 | 22 | 14 | 17 | 20 | 11 | 131 | 131 |
| 17 | 20 | Irene Schaap | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 13 | 22 | 22 | 26 | 121 | 121 |
| 18 | 16 | Raymond Beekink | 0 | 20 | 0 | 26 | 25 | 0 | 17 | 28 | 0 | 0 | 116 | 116 |
| 19 | 18 | Ron Damstra | 11 | 12 | 11 | 13 | 7 | 10 | 8 | 17 | 16 | 0 | 105 | 105 |
| 20 | 19 | Rutger-Paul Beijersberg | 26 | 0 | 14 | 12 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
| 21 | 21 | Jeroen van der Veen | 0 | 7 | 9 | 8 | 4 | 9 | 13 | 18 | 12 | 14 | 94 | 94 |
| 22 | 25 | Jan Maarten Fernig | 10 | 10 | 0 | 4 | 19 | 13 | 0 | 1 | 10 | 12 | 79 | 79 |
| 23 | 22 | Martijn Hoogeveen | 28 | 0 | 13 | 14 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
| 24 | 26 | Mirzano Heikerk | 0 | 7 | 8 | 12 | 5 | 14 | 0 | 8 | 0 | 23 | 77 | 77 |
| 25 | 23 | Ralph Bender | 12 | 18 | 16 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 26 | 24 | Dennis van Rijswijk | 15 | 11 | 0 | 11 | 6 | 11 | 0 | 5 | 15 | 0 | 74 | 74 |
| 27 | 27 | Jos Timmer | 7 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | 4 | 11 | 9 | 61 | 61 |
| 28 | 28 | Errol Verwey | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 29 | 29 | Daan Pas | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 30 | 30 | Hans Akkerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 31 | 31 | Bert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 32 | 32 | Frank de Klerk | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 33 | 33 | Gijsbregt Garnier | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 34 | 34 | Paul Moens | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 35 | 40 | Matthijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| 36 | 35 | Wesley de Greef | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 37 | 36 | Curt Alberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 38 | 37 | Karel Nachbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 39 | 38 | Pieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 40 | 39 | Rudolf Quarles van U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |

