Snelste tijden KartCity
Stand, uitslagen en rondetijden ´04/05
Uitslagen
en rondetijden ´04/05
Rondetijden
Silverstone ´04/05 (Excel)
Snelste tijden ´04/05
Analyse ´04/05
Seizoen 2004
| naam | 3-nov | |
| 1 | Jordy | 38,47 |
| 2 | Max | 39,37 |
| 3 | Arthur | 39,39 |
| 4 | Daan | 39,51 |
| 5 | Paul | 39,54 |
| 6 | Dennis | 39,59 |
| 7 | Rob | 39,62 |
| 8 | Irene | 39,90 |
| 9 | Joey | 39,96 |
| 10 | Jeroen | 40,04 |
| 11 | Rene | 40,10 |
| 12 | Harry | 40,24 |
| 13 | Hiram | 40,49 |
| 14 | Jurgen | 40,69 |
| 15 | Sere | 40,71 |
| 16 | Niels | 40,80 |
| 17 | Ferry | 40,90 |
| 18 | Peter | 40,92 |
| 19 | Ron | 41,00 |
| 20 | Curt | 41,06 |
| 21 | Frank | 41,09 |
| 22 | Arjan | 41,22 |
| 23 | Ruisch | 41,23 |
| 24 | Ivo | 41,25 |
| 25 | Erik | 41,31 |
| 26 | Jos | 41,52 |
| 27 | Fred | 43,23 |

