Snelste tijden RacePlanet Amsterdam
Stand, uitslagen en rondetijden ´04/05
Uitslagen
en rondetijden ´04/05
Rondetijden
Silverstone ´04/05 (Excel)
Snelste tijden ´04/05
Analyse ´04/05
Seizoen 2004
| plaats | naam | tijd |
| 1 | Daan | 24,34 |
| 2 | Jordy | 24,42 |
| 3 | Paul | 24,52 |
| 4 | Max | 24,53 |
| 5 | Arthur | 24,65 |
| 6 | Dennis | 24,75 |
| 7 | Irene | 24,79 |
| 8 | Hans | 24,83 |
| 9 | Joey | 25,03 |
| 10 | Jurgen | 25,05 |
| 11 | Rob | 25,23 |
| 12 | Sere | 25,36 |
| 13 | Frank | 25,37 |
| 14 | Harry | 25,39 |
| 15 | Hiram | 25,50 |
| 16 | Ruud | 25,54 |
| 17 | Ferry | 25,54 |
| 18 | Peter | 25,58 |
| 19 | Niels | 25,71 |
| 20 | Ruisch | 25,90 |
| 21 | Fred | 27,08 |

