Snelste tijden Silverstone 2005 - 2006
| Snelste tijden Silverstone 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||
| Plaats | Naam | 7-sep Q | 7-sep R | 5-oct Q | 5-oct R | 2-nov Q | 2-nov R | 7-dec Q | 7-dec R | 11-jan Q | 11-jan R | 1-feb Q | 1-feb R | 1-mar Q | 1-mar R | 5-apr Q | 5-apr R | 10-mei Q | 10-mei R | 7-jun Q | 7-jun R | Beste |
| 1 | Arthur Egges | 38,32 | 38,56 | 37,83 | 37,99 | 38,97 | 37,94 | 38,49 | 38,34 | 38,48 | 38,05 | 38,65 | 37,97 | 38,15 | 39,24 | 38,22 | 36,68 | 37,94 | 37,30 | 37,59 | 36,86 | 36,68 |
| 2 | Simon Schouten | 38,92 | 38,63 | 38,71 | 38,46 | 38,86 | 38,69 | 38,29 | 38,31 | 40,09 | 38,32 | 38,53 | 38,14 | 38,83 | 40,38 | 38,20 | 37,61 | 37,79 | 37,31 | 37,52 | 36,84 | 36,84 |
| 3 | Tom Runderkamp | 39,25 | 38,72 | 38,63 | 38,58 | 38,93 | 39,31 | 39,97 | 38,69 | 39,55 | 38,37 | 39,57 | 38,67 | 38,59 | 38,45 | 38,16 | 38,31 | 38,74 | 37,07 | 38,41 | 37,42 | 37,07 |
| 4 | Jurgen Egges | 39,38 | 38,86 | 39,33 | 39,02 | 38,96 | 38,94 | 39,55 | 39,26 | 38,74 | 38,35 | 38,18 | 37,43 | 37,92 | 37,14 | 37,14 | ||||||
| 5 | Maurice de Bruijne | 39,14 | 39,02 | 39,94 | 39,47 | 39,21 | 39,11 | 39,86 | 38,91 | 40,02 | 39,53 | 39,54 | 39,99 | 39,81 | 39,10 | 38,65 | 38,24 | 37,89 | 37,19 | 37,19 | ||
| 6 | Raymond Beekink | 38,75 | 38,58 | 38,59 | 38,38 | 39,53 | 38,56 | 39,72 | 39,28 | 38,66 | 37,32 | 37,32 | ||||||||||
| 7 | Max Kamperman | 38,99 | 39,33 | 38,84 | 38,41 | 38,98 | 38,35 | 38,14 | 38,23 | 38,51 | 38,53 | 38,63 | 38,13 | 39,62 | 39,70 | 38,20 | 38,81 | 38,13 | 38,16 | 38,66 | 37,34 | 37,34 |
| 8 | Rob de Zwart | 38,93 | 38,59 | 39,62 | 39,61 | 39,01 | 38,70 | 39,15 | 38,79 | 39,31 | 38,70 | 39,68 | 39,40 | 39,13 | 37,92 | 38,02 | 37,88 | 37,36 | 37,55 | 37,36 | ||
| 9 | Irene Schaap | 39,08 | 38,98 | 40,03 | 39,94 | 39,28 | 38,99 | 39,69 | 39,46 | 38,64 | 38,52 | 38,14 | 38,01 | 37,82 | 37,38 | 37,38 | ||||||
| 10 | Wim Smits | 39,09 | 38,76 | 38,93 | 38,44 | 38,85 | 38,86 | 39,42 | 38,78 | 39,16 | 38,49 | 39,48 | 39,66 | 39,67 | 38,35 | 38,91 | 37,83 | 37,82 | 37,39 | 37,39 | ||
| 11 | Joey Bohncke | 38,93 | 42,10 | 38,86 | 38,70 | 39,23 | 38,94 | 38,64 | 38,44 | 39,11 | 39,05 | 40,10 | 38,48 | 38,74 | 39,13 | 38,26 | 37,39 | 37,39 | ||||
| 12 | Niels Geleinse | 38,82 | 38,61 | 38,47 | 38,18 | 38,79 | 38,91 | 39,41 | 39,38 | 39,47 | 38,96 | 39,57 | 39,57 | 39,65 | 38,47 | 38,24 | 37,58 | 39,09 | 37,42 | 37,42 | ||
| 13 | Mirzano Heikerk | 39,87 | 40,16 | 40,25 | 40,20 | 39,90 | 39,28 | 39,77 | 39,07 | 39,76 | 39,49 | 39,60 | 39,52 | 38,02 | 37,42 | 37,42 | ||||||
| 14 | Sere Seesing | 39,41 | 38,85 | 38,90 | 38,25 | 38,99 | 38,79 | 38,27 | 38,43 | 39,20 | 38,43 | 38,38 | 38,42 | 38,93 | 38,51 | 38,07 | 38,49 | 37,44 | 37,44 | |||
| 15 | Jos van Hattum | 39,01 | 39,16 | 39,85 | 39,00 | 38,98 | 38,82 | 39,11 | 39,17 | 39,43 | 38,66 | 39,30 | 39,46 | 40,31 | 39,47 | 39,65 | 38,00 | 37,95 | 37,47 | 37,47 | ||
| 16 | Rene Melchers | 39,00 | 39,12 | 39,73 | 38,73 | 38,94 | 38,54 | 40,25 | 38,79 | 39,11 | 38,45 | 40,54 | 38,97 | 39,39 | 37,65 | 37,67 | 37,53 | 37,53 | ||||
| 17 | Erwin van Dijk | 39,52 | 39,35 | 39,01 | 38,43 | 39,33 | 38,83 | 39,85 | 38,72 | 39,63 | 39,15 | 39,45 | 40,14 | 39,86 | 38,33 | 38,23 | 37,64 | 37,66 | 37,70 | 37,64 | ||
| 18 | Matthijs | 38,28 | 37,93 | 37,93 | ||||||||||||||||||
| 19 | Jeroen van der Veen | 40,49 | 40,05 | 40,62 | 39,81 | 39,46 | 40,09 | 40,28 | 39,83 | 40,55 | 39,74 | 39,72 | 39,07 | 39,42 | 38,69 | 39,11 | 38,04 | 39,31 | 38,28 | 38,04 | ||
| 20 | Daan Pas | 38,06 | 38,74 | 38,06 | ||||||||||||||||||
| 21 | Harry Ketelaar | 39,40 | 39,13 | 39,06 | 39,67 | 39,47 | 39,78 | 39,43 | 40,18 | 39,70 | 39,55 | 39,30 | 39,42 | 39,67 | 39,45 | 39,81 | 38,61 | 38,85 | 38,93 | 38,14 | 38,48 | 38,14 |
| 22 | Jan Maarten Fernig | 41,64 | 39,74 | 39,59 | 39,25 | 39,72 | 39,42 | 39,39 | 39,61 | 39,80 | 39,36 | 40,32 | 39,94 | 39,05 | 39,24 | 38,24 | 38,37 | 38,24 | ||||
| 23 | Rutger-Paul Beijersbergen | 39,06 | 38,44 | 39,93 | 39,86 | 39,33 | 39,47 | 39,59 | 38,96 | 39,16 | 38,34 | 38,83 | 38,34 | |||||||||
| 24 | Ron Damstra | 39,39 | 39,80 | 39,79 | 39,31 | 40,02 | 39,60 | 39,54 | 39,40 | 40,13 | 39,57 | 40,07 | 39,53 | 39,73 | 41,11 | 38,57 | 39,29 | 38,66 | 38,34 | 38,34 | ||
| 25 | Frank Bakker | 38,77 | 39,10 | 40,06 | 39,05 | 40,18 | 39,84 | 40,08 | 39,33 | 39,20 | 38,80 | 39,63 | 39,36 | 39,53 | 39,21 | 38,58 | 38,39 | 38,96 | 38,81 | 38,39 | ||
| 26 | Dennis van Rijswijk | 39,67 | 39,36 | 39,45 | 39,71 | 39,43 | 39,50 | 40,17 | 39,77 | 40,21 | 39,61 | 39,73 | 39,56 | 39,32 | 38,40 | 38,40 | ||||||
| 27 | Martijn Hoogeveen | 38,91 | 38,51 | 39,94 | 39,13 | 39,32 | 39,42 | 41,48 | 39,46 | 39,57 | 39,24 | 38,51 | ||||||||||
| 28 | Jos Timmer | 40,38 | 41,16 | 40,57 | 39,88 | 40,65 | 41,02 | 40,84 | 39,82 | 39,82 | 40,97 | 40,62 | 39,51 | 39,34 | 38,52 | 38,97 | 39,12 | 38,52 | ||||
| 29 | Errol Verwey | 39,12 | 38,78 | 39,44 | 39,07 | 38,78 | ||||||||||||||||
| 30 | Ralph Bender | 39,77 | 39,72 | 39,36 | 39,01 | 39,81 | 39,54 | 38,78 | 39,05 | 39,94 | 39,75 | 38,78 | ||||||||||
| 31 | Bert | 39,45 | 39,12 | 39,12 | ||||||||||||||||||
| 32 | Paul Moens | 39,65 | 39,22 | 39,22 | ||||||||||||||||||
| 33 | Curt Alberg | 39,46 | 40,18 | 39,46 | ||||||||||||||||||
| 34 | Wesley de Greef | 40,71 | 39,76 | 39,76 | ||||||||||||||||||
| 35 | Hans Akkerman | 41,05 | 40,29 | 40,57 | 39,79 | 40,24 | 39,95 | 39,79 | ||||||||||||||
| 36 | Frank de Klerk | 40,70 | 40,51 | 39,98 | 40,14 | 39,98 | ||||||||||||||||
| 37 | Pieter | 41,23 | 40,07 | 40,07 | ||||||||||||||||||
| 38 | Gijsbregt Garnier | 43,00 | 41,91 | 41,01 | 41,13 | 42,01 | 40,59 | 40,59 | ||||||||||||||
| 39 | Rudolf Quarles van U. | 42,65 | 40,70 | 40,70 | ||||||||||||||||||
| 40 | Karel Nachbar | 41,51 | 41,57 | 41,51 | ||||||||||||||||||

