Uitslag 2-uurs race Silverstone 13 december 2006
Deelnemers
| Nr | Teamnaam | Coureur 1 | Coureur 2 | Coureur 3 | Coureur 4 | Coureur 5 | Coureur 6 |
| 1 | SeRaWiMa Racing | Max Kamperman (ING) | Sere Seesing (ING) | Wim Kamperman | Ralph Bender | x | x |
| 2 | MaasRacing | Tom Runderkamp (ING) | Maurice de Bruijne (ING) | Wouter Termote | x | x | x |
| 3 | The Racing Oliphant | Frank Bakker (ING) | Rene Melchers (ING) | Jeroen van der Veen (ING) | x | x | x |
| 4 | SimArt Racing | Arthur Egges (ING) | Simon Schouten (ING) | x | x | x | x |
| 5 | BOTS! | Emile Doppert (ING) | Mischa Schweitzer (ING) | Robert Leijen (ING) | Fulco Havelaar | x | x |
| 6 | Dirt Devils | Joey Bohncke (ING) | Erwin van Dijk (ING) | Tom Osenga | Mark Geijsel | x | x |
| 7 | RAC-ING | Randy Kubben (ING) | Gael Geron (ING) | Roos Kemper | Ilse Konijn | Detlev Jesich | Thiery Luckers |
| 8 | The Racing Devils | Niels Eriks (ING) | Jeroen van Arum (ING) | Hans Uijlenhoed (ING) | x | x | x |
| 9 | The Sunshine Boys | Jeroen Pater (ING) | Rolph de Vries (ING) | Martin Lust (ING) | Hans Bond (ING) | x | x |
| 10 | Young Wheels | Rajesh Mahabier (ING) | Stefan de Jong (ING) | Marcel de Jong | x | x | x |
| 11 | KAN racing team | Robert Wolfs (ING) | Rene Lokken (ING) | x | x | x | x |
| 12 | The Big Cheasy | Rutger van Ommeren (ING) | Andy Sleven (ING) | x | x | x | x |
| 13 | BCM | Merijn van der Lans (ING) | Jacco Hoogendoorn (ING) | Harry Kiel (ING) | Karel Joukes (ING) | x | x |
| 14 | GWH | Walther Blijleven (ING) | Wouter vd Jagt (ING) | Rob Matthijssen (ING) | Randy Knutson (ING) | x | x |
| 15 | Blondie | Wesley Elzer (ING) | Bas Prins (ING) | x | x | x | x |
Kwalificatie
| Tijd | Achterstand | ||
| 1 | SimArt Racing | 37,42 | |
| 2 | SeRaWiMa | 37,75 | + 0,33 |
| 3 | Dirt Devils | 38,36 | + 0,94 |
| 4 | The Racing Oliphant | 38,37 | + 0,95 |
| 5 | Maasracing | 38,65 | + 1,23 |
| 6 | Young Wheels | 38,67 | + 1,25 |
| 7 | BCM | 38,93 | + 1,51 |
| 8 | Rac-ING | 38,96 | + 1,54 |
| 9 | Blondie | 39,54 | + 2,12 |
| 10 | Kan Racing Team | 39,56 | + 2,14 |
| 11 | GWH | 39,57 | + 2,15 |
| 12 | The Racing Devils | 40,21 | + 2,79 |
| 13 | The Sunshine Boys | 40,61 | + 3,19 |
| 14 | BOTS | 41,03 | + 3,61 |
| 15 | The Big Cheasy | 41,32 | + 3,90 |
Rondetijden
Kwalificatie (Excel)
Race uitslag
| Ronden | ||
| 1 | SimArt Racing | - 185 - |
| 2 | SeRaWiMa | - 184 - |
| 3 | The Racing Oliphant | + 12,84 |
| 4 | Dirt devils | - 182 - |
| 5 | Maasracing | + 10,10 |
| 6 | Young Wheels | - 180 - |
| 7 | Blondie | + 22,19 |
| 8 | KAN racing team | + 22,70 |
| 9 | BCM | - 175 - |
| 10 | RAC-ING | + 12,45 |
| 11 | The Racing Devils | - 173 - |
| 12 | GWH | - 172 - |
| 13 | BOTS | - 169 - |
| 14 | The Big Cheasy | - 167 - |
| 15 | The Sunshine Boys | - 162 - |

